Tarifas y tiempos de tránsito de envío desde EE. UU.
Desde puertos de EE. UU., el contenedor compartido de Seaway Export a destinos de ultramar empieza en $1,000 y el RoRo en $1,100, con 3–72 días de tránsito puerto a puerto y salidas semanales a 88 de 102 destinos. Abajo están las tarifas y los tiempos de tránsito de los 105 destinos.
- Contenedor compartido desde
- $1,000
- RoRo desde
- $1,100
- Tránsito puerto a puerto
- 3–72 días
- Salidas semanales
- 88 / 102
Américas: tarifas y tiempos de tránsito
| Destino | Puertos de llegada | Tránsito (días) | Salidas | Contenedor compartido | Contenedor 20 pies | Contenedor 40 pies | RoRo | Flat rack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | New York / New Jersey · Baltimore · Los Angeles / Long Beach · Houston · Savannah | 10–35 | Semanal | $1,300 – $2,000 | $2,500 – $3,600 | $3,400 – $4,800 | $1,400 – $2,400 | Cotización a medida |
| Hawái | Honolulu · Kahului / Hilo / Nawiliwili | 5–25 | Semanal | $1,800 – $2,600 | $3,000 – $4,200 | $4,200 – $5,800 | $1,300 – $1,900 | Cotización a medida |
| Canadá | Toronto · Montreal · Vancouver · Halifax | 1–7 | Semanal | $800 – $1,400 | $1,800 – $2,600 | $2,400 – $3,600 | $1,000 – $1,800 | Cotización a medida |
| México | Altamira · Veracruz · Manzanillo | 3–10 | Semanal | $1,000 – $1,600 | $2,000 – $2,900 | $2,800 – $4,000 | $1,100 – $1,900 | Cotización a medida |
| Brasil | Santos · Paranaguá | 15–26 | Semanal | $1,800 – $2,600 | $3,100 – $4,400 | $4,200 – $6,000 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Argentina | Buenos Aires · Zárate | 18–30 | Semanal | $1,900 – $2,700 | $3,200 – $4,500 | $4,400 – $6,200 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Chile | San Antonio · Iquique (ZOFRI) · Arica | 12–25 | Semanal | $1,700 – $2,500 | $3,000 – $4,200 | $4,000 – $5,800 | $1,900 – $3,000 | Cotización a medida |
| Colombia | Cartagena · Buenaventura | 4–15 | Semanal | $1,200 – $1,800 | $2,300 – $3,300 | $3,100 – $4,400 | $1,400 – $2,300 | Cotización a medida |
| Perú | Callao | 9–20 | Semanal | $1,500 – $2,200 | $2,700 – $3,800 | $3,600 – $5,100 | $1,700 – $2,700 | Cotización a medida |
| Venezuela | La Guaira · Puerto Cabello | 5–14 | Quincenal | $1,900 – $2,800 | $3,300 – $4,600 | $4,500 – $6,400 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Ecuador | Guayaquil · Posorja | 8–17 | Semanal | $1,400 – $2,000 | $2,500 – $3,500 | $3,400 – $4,800 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Bolivia | Arica → La Paz · Iquique → Santa Cruz | 26–40 | Quincenal | $2,200 – $3,100 | $3,600 – $5,000 | $4,800 – $6,800 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Paraguay | Montevideo → Asunción · Buenos Aires → Asunción | 30–45 | Quincenal | $2,300 – $3,200 | $3,700 – $5,100 | $4,900 – $7,000 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Uruguay | Montevideo | 18–29 | Semanal | $1,900 – $2,700 | $3,200 – $4,500 | $4,400 – $6,200 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Guatemala | Santo Tomás de Castilla · Puerto Quetzal | 4–12 | Semanal | $1,100 – $1,700 | $2,200 – $3,100 | $3,000 – $4,200 | $1,200 – $2,000 | Cotización a medida |
| El Salvador | Acajutla | 6–16 | Semanal | $1,300 – $1,900 | $2,400 – $3,300 | $3,200 – $4,500 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Honduras | Puerto Cortés | 3–10 | Semanal | $1,100 – $1,700 | $2,200 – $3,100 | $3,000 – $4,200 | $1,200 – $2,000 | Cotización a medida |
| Nicaragua | Corinto · Puerto Cortés → Managua | 7–15 | Semanal | $1,400 – $2,000 | $2,500 – $3,500 | $3,400 – $4,800 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Costa Rica | Puerto Limón / Moín · Caldera | 4–12 | Semanal | $1,200 – $1,800 | $2,300 – $3,300 | $3,100 – $4,400 | $1,300 – $2,100 | Cotización a medida |
| Panamá | Colón (MIT) · Balboa | 4–10 | Semanal | $1,200 – $1,800 | $2,300 – $3,200 | $3,100 – $4,300 | $1,300 – $2,100 | Cotización a medida |
Europa: tarifas y tiempos de tránsito
| Destino | Puertos de llegada | Tránsito (días) | Salidas | Contenedor compartido | Contenedor 20 pies | Contenedor 40 pies | RoRo | Flat rack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | Southampton · Liverpool · Felixstowe | 9–20 | Semanal | $1,200 – $1,900 | $2,400 – $3,400 | $3,200 – $4,600 | $1,400 – $2,400 | Cotización a medida |
| Alemania | Bremerhaven · Hamburg | 10–30 | Semanal | $1,200 – $1,900 | $2,400 – $3,400 | $3,200 – $4,600 | $1,500 – $2,500 | Cotización a medida |
| Francia | Le Havre · Marseille-Fos | 10–24 | Semanal | $1,200 – $1,900 | $2,400 – $3,400 | $3,200 – $4,600 | $1,500 – $2,500 | Cotización a medida |
| Italia | Genoa · La Spezia | 12–24 | Semanal | $1,300 – $2,000 | $2,500 – $3,500 | $3,400 – $4,800 | $1,600 – $2,700 | Cotización a medida |
| España | Valencia · Bilbao · Barcelona | 11–23 | Semanal | $1,300 – $2,000 | $2,500 – $3,500 | $3,400 – $4,800 | $1,600 – $2,700 | Cotización a medida |
| Países Bajos | Rotterdam | 10–30 | Semanal | $1,200 – $1,900 | $2,400 – $3,400 | $3,200 – $4,600 | $1,500 – $2,500 | Cotización a medida |
| Bélgica | Antwerp · Zeebrugge | 10–21 | Semanal | $1,150 – $1,850 | $2,300 – $3,300 | $3,100 – $4,500 | $1,300 – $2,200 | Cotización a medida |
| Portugal | Lisbon · Leixões | 9–22 | Semanal | $1,250 – $1,950 | $2,400 – $3,400 | $3,300 – $4,700 | $1,500 – $2,500 | Cotización a medida |
| Grecia | Piraeus · Thessaloniki | 14–27 | Semanal | $1,400 – $2,100 | $2,600 – $3,700 | $3,500 – $5,000 | $1,700 – $2,800 | Cotización a medida |
| Noruega | Oslo · Drammen | 12–25 | Semanal | $1,400 – $2,100 | $2,600 – $3,700 | $3,500 – $5,000 | $1,700 – $2,800 | Cotización a medida |
| Suecia | Gothenburg | 11–24 | Semanal | $1,350 – $2,050 | $2,500 – $3,600 | $3,400 – $4,900 | $1,600 – $2,700 | Cotización a medida |
| Dinamarca | Aarhus · Copenhagen · Fredericia | 12–25 | Semanal | $1,350 – $2,050 | $2,500 – $3,600 | $3,400 – $4,900 | $1,600 – $2,700 | Cotización a medida |
| Finlandia | Helsinki · Hanko | 14–26 | Semanal | $1,400 – $2,100 | $2,600 – $3,700 | $3,500 – $5,000 | $1,700 – $2,800 | Cotización a medida |
| Polonia | Gdansk · Gdynia | 14–26 | Semanal | $1,400 – $2,100 | $2,600 – $3,700 | $3,500 – $5,000 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Chequia | Bremerhaven → Prague (truck) · Hamburg → Brno (truck) | 16–28 | Semanal | $1,700 – $2,500 | $3,000 – $4,200 | $4,000 – $5,800 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Austria | Bremerhaven → Vienna (truck) · Koper → Vienna (truck) | 17–30 | Semanal | $1,700 – $2,500 | $3,000 – $4,300 | $4,100 – $5,900 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Suiza | Rotterdam → Basel (truck) · Rotterdam → Zurich (truck) · Bremerhaven → Basel (truck) | 14–26 | Semanal | $1,800 – $2,600 | $3,100 – $4,400 | $4,200 – $6,000 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Irlanda | Dublin · Cork | 10–24 | Semanal | $1,300 – $2,000 | $2,500 – $3,500 | $3,400 – $4,800 | $1,600 – $2,600 | Cotización a medida |
| Moldavia | Constanța → Chișinău (truck) · Giurgiulești | 28–43 | Semanal | $1,900 – $2,700 | $3,100 – $4,500 | $4,300 – $6,200 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Lituania | Klaipėda | 16–28 | Semanal | $1,500 – $2,200 | $2,700 – $3,800 | $3,600 – $5,200 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Albania | Durrës | 18–31 | Semanal | $1,600 – $2,300 | $2,800 – $3,900 | $3,700 – $5,300 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Croacia | Rijeka · Ploče | 19–29 | Semanal | $1,700 – $2,500 | $2,900 – $4,100 | $3,900 – $5,600 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Bulgaria | Varna · Burgas | 18–32 | Semanal | $1,500 – $2,200 | $2,700 – $3,800 | $3,600 – $5,100 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Rumanía | Constanța | 18–31 | Semanal | $1,500 – $2,200 | $2,700 – $3,800 | $3,600 – $5,200 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Rusia | Poti → onward by land · Poti → Caspian corridor | 30–50 | Quincenal | $2,600 – $3,600 | $4,000 – $5,600 | $5,500 – $7,600 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Ucrania | Klaipėda → Kyiv · Klaipėda → Lviv · Gdansk → Kyiv · Klaipėda → Odesa | 25–40 | Semanal | $1,800 – $2,600 | $3,000 – $4,300 | $4,200 – $6,000 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Georgia | Poti · Batumi | 25–50 | Semanal | $1,600 – $2,400 | $2,800 – $4,000 | $3,800 – $5,400 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Eslovenia | Koper | 18–31 | Semanal | $1,600 – $2,400 | $2,900 – $4,000 | $3,800 – $5,500 | $1,800 – $2,800 | Cotización a medida |
| Bosnia y Herzegovina | Ploče → Sarajevo · Ploče → Banja Luka | 22–36 | Semanal | $1,700 – $2,500 | $2,900 – $4,100 | $3,900 – $5,500 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Montenegro | Bar | 20–34 | Semanal | $1,600 – $2,300 | $2,800 – $3,900 | $3,700 – $5,300 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Letonia | Riga | 16–28 | Semanal | $1,500 – $2,200 | $2,700 – $3,800 | $3,600 – $5,200 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Estonia | Tallinn (Muuga) · Paldiski | 17–29 | Semanal | $1,500 – $2,300 | $2,800 – $3,900 | $3,700 – $5,300 | Cotización a medida | Cotización a medida |
Asia Pacífico: tarifas y tiempos de tránsito
| Destino | Puertos de llegada | Tránsito (días) | Salidas | Contenedor compartido | Contenedor 20 pies | Contenedor 40 pies | RoRo | Flat rack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Shanghai · Ningbo · Shenzhen (Yantian) | 13–42 | Semanal | Cotización a medida | $2,800 – $3,900 | $3,600 – $5,200 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Japón | Yokohama · Nagoya · Kobe | 10–40 | Semanal | $1,400 – $2,000 | $2,500 – $3,500 | $3,300 – $4,700 | $1,700 – $2,600 | Cotización a medida |
| Corea del Sur | Busan · Incheon | 11–40 | Semanal | $1,400 – $2,000 | $2,500 – $3,500 | $3,300 – $4,700 | $1,700 – $2,600 | Cotización a medida |
| India | Nhava Sheva (Mumbai) · Mundra · Chennai | 28–45 | Semanal | Cotización a medida | $2,400 – $3,600 | $3,400 – $5,000 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Singapur | Singapore | 17–38 | Semanal | Cotización a medida | $2,700 – $3,800 | $3,500 – $5,000 | $1,900 – $2,900 | Cotización a medida |
| Malasia | Port Klang · Penang | 20–40 | Semanal | $1,800 – $2,500 | $2,900 – $4,000 | $3,800 – $5,400 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Tailandia | Laem Chabang | 21–42 | Semanal | Cotización a medida | $2,900 – $4,000 | $3,800 – $5,500 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Vietnam | Ho Chi Minh City (Cat Lai) · Haiphong | 18–40 | Semanal | Cotización a medida | $2,800 – $3,900 | $3,700 – $5,300 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Filipinas | Manila · Subic Bay | 16–40 | Semanal | $1,600 – $2,300 | $2,700 – $3,800 | $3,600 – $5,100 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Indonesia | Jakarta (Tanjung Priok) · Surabaya | 22–43 | Semanal | Cotización a medida | $3,000 – $4,200 | $4,000 – $5,700 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| RAE de Hong Kong (China) | Hong Kong | 15–40 | Semanal | $1,500 – $2,200 | $2,600 – $3,600 | $3,400 – $4,900 | $1,800 – $2,700 | Cotización a medida |
| Taiwán | Kaohsiung · Keelung (Taipei) | 13–40 | Semanal | $1,500 – $2,200 | $2,600 – $3,700 | $3,500 – $5,000 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Bangladés | Chittagong | 35–50 | Quincenal | Cotización a medida | $2,600 – $3,800 | $3,600 – $5,400 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Pakistán | Karachi · Port Qasim | 30–46 | Semanal | $2,300 – $3,200 | $2,800 – $4,000 | $3,800 – $5,600 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Sri Lanka | Colombo | 25–40 | Semanal | $2,100 – $2,900 | $2,700 – $3,800 | $3,600 – $5,200 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Kazajistán | Poti → Almaty · Klaipėda → Astana | 45–67 | Semanal | $2,800 – $3,900 | $4,000 – $5,500 | $5,200 – $7,200 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Uzbekistán | Poti → Tashkent · Klaipėda → Tashkent | 50–72 | Semanal | $3,000 – $4,200 | $4,300 – $5,800 | $5,600 – $7,600 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Camboya | Sihanoukville · Phnom Penh (river terminal) | 25–45 | Semanal | $2,000 – $2,800 | $3,200 – $4,400 | $4,200 – $6,000 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Myanmar (Birmania) | Yangon (Thilawa) | 28–47 | Mensual | Cotización a medida | $3,600 – $4,800 | $4,800 – $6,600 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Australia | Sydney (Port Botany) · Melbourne · Brisbane · Fremantle | 16–48 | Semanal | $2,800 – $3,800 | $3,800 – $5,200 | $5,000 – $7,000 | $3,000 – $4,500 | Cotización a medida |
| Nueva Zelanda | Auckland · Tauranga | 16–44 | Semanal | $3,000 – $4,000 | $4,000 – $5,400 | $5,200 – $7,200 | $3,200 – $4,800 | Cotización a medida |
Medio Oriente y África: tarifas y tiempos de tránsito
| Destino | Puertos de llegada | Tránsito (días) | Salidas | Contenedor compartido | Contenedor 20 pies | Contenedor 40 pies | RoRo | Flat rack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudí | Jeddah · Dammam | 28–46 | Semanal | $1,900 – $2,700 | $3,100 – $4,300 | $4,200 – $5,900 | $2,300 – $3,400 | Cotización a medida |
| Emiratos Árabes Unidos | Jebel Ali | 31–45 | Semanal | $1,800 – $2,600 | $3,000 – $4,200 | $4,000 – $5,700 | $2,200 – $3,200 | Cotización a medida |
| Catar | Hamad Port | 33–47 | Semanal | $2,000 – $2,800 | $3,200 – $4,400 | $4,300 – $6,000 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Kuwait | Shuwaikh · Shuaiba | 34–48 | Semanal | $2,000 – $2,800 | $3,200 – $4,500 | $4,300 – $6,100 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Baréin | Khalifa Bin Salman | 33–48 | Semanal | $2,100 – $2,900 | $3,300 – $4,500 | $4,400 – $6,100 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Omán | Sohar · Salalah | 27–46 | Semanal | $2,000 – $2,800 | $3,200 – $4,400 | $4,200 – $5,900 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Jordania | Aqaba | 26–41 | Semanal | $1,900 – $2,700 | $3,100 – $4,300 | $4,100 – $5,800 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Líbano | Beirut | 20–35 | Semanal | $1,800 – $2,600 | $3,000 – $4,200 | $4,000 – $5,600 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Israel | Haifa · Ashdod | 18–33 | Semanal | $1,700 – $2,500 | $2,900 – $4,000 | $3,900 – $5,500 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Turquía | Ambarlı (Istanbul) · Mersin · Izmir | 18–34 | Semanal | $1,600 – $2,400 | $2,800 – $3,900 | $3,800 – $5,400 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Siria | Latakia | 35–55 | Mensual | Cotización a medida | Cotización a medida | Cotización a medida | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Libia | Misurata · Benghazi · Tripoli | 25–40 | Semanal | $1,900 – $2,700 | $3,000 – $4,200 | $4,000 – $5,600 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Irak | Umm Qasr · Aqaba → Baghdad | 35–54 | Semanal | $2,200 – $3,000 | $3,400 – $4,700 | $4,600 – $6,400 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Egipto | Alexandria · Damietta · Ain Sokhna | 18–30 | Semanal | $2,000 – $2,800 | $3,200 – $4,400 | $4,300 – $6,000 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Marruecos | Casablanca · Tanger Med | 14–26 | Semanal | $1,600 – $2,300 | $2,800 – $3,900 | $3,700 – $5,200 | $1,900 – $2,900 | Cotización a medida |
| Túnez | Radès | 18–32 | Semanal | $1,800 – $2,500 | $2,900 – $4,000 | $3,900 – $5,400 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Sudáfrica | Durban · Cape Town | 25–40 | Semanal | $2,200 – $3,000 | $3,400 – $4,600 | $4,400 – $6,200 | $2,800 – $4,500 | Cotización a medida |
| Nigeria | Lagos (Tin Can Island) · Lagos (Apapa) · Onne | 22–34 | Semanal | $1,700 – $2,500 | $2,900 – $4,000 | $3,800 – $5,400 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Ghana | Tema | 20–33 | Semanal | $1,700 – $2,400 | $2,800 – $3,900 | $3,700 – $5,300 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Kenia | Mombasa (via Salalah) · Mombasa (via Jebel Ali) | 35–50 | Quincenal | $2,600 – $3,400 | $3,800 – $5,000 | $4,800 – $6,800 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Camerún | Douala · Kribi | 24–38 | Quincenal | $2,000 – $2,800 | $3,200 – $4,400 | $4,200 – $6,000 | $2,400 – $3,800 | Cotización a medida |
| Benín | Cotonou | 22–35 | Semanal | $1,600 – $2,300 | $2,700 – $3,800 | $3,600 – $5,100 | $1,800 – $2,800 | Cotización a medida |
| Côte d’Ivoire | Abidjan | 18–32 | Semanal | $1,700 – $2,400 | $2,800 – $3,900 | $3,700 – $5,200 | $1,900 – $2,900 | Cotización a medida |
| Tanzania | Dar es Salaam (via Salalah) · Dar es Salaam (via Jebel Ali) | 36–50 | Quincenal | $2,500 – $3,300 | $3,700 – $4,900 | $4,700 – $6,600 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Mozambique | Maputo · Beira | 30–44 | Quincenal | $2,400 – $3,200 | $3,600 – $4,800 | $4,600 – $6,400 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Angola | Luanda · Lobito | 25–36 | Quincenal | $2,100 – $2,900 | $3,300 – $4,500 | $4,300 – $6,100 | $2,600 – $4,200 | Cotización a medida |
| Gabón | Libreville (Owendo) | 28–40 | Mensual | $2,300 – $3,100 | $3,500 – $4,700 | $4,500 – $6,300 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Togo | Lomé | 22–35 | Semanal | $1,600 – $2,300 | $2,700 – $3,800 | $3,600 – $5,100 | $1,800 – $2,800 | Cotización a medida |
| Sierra Leona | Freetown | 20–34 | Semanal | $1,800 – $2,500 | $2,900 – $4,000 | $3,800 – $5,400 | Cotización a medida | Cotización a medida |
| Senegal | Dakar | 16–30 | Semanal | $1,600 – $2,300 | $2,700 – $3,800 | $3,600 – $5,100 | $1,800 – $2,800 | Cotización a medida |
| Mauritania | Nouakchott | 18–32 | Quincenal | $1,900 – $2,600 | $3,000 – $4,100 | $3,900 – $5,500 | $2,000 – $3,000 | Cotización a medida |
| Argelia | Algiers · Oran | 16–30 | Semanal | $1,800 – $2,500 | $2,900 – $4,000 | $3,900 – $5,400 | Cotización a medida | Cotización a medida |
Cómo leer estos datos
- Tarifas indicativas por unidad desde puertos de EE. UU. Su tarifa exacta depende de las dimensiones del vehículo, la región de salida y el espacio disponible.
- Las tarifas mostradas son rangos indicativos desde la costa este de EE. UU. y se confirman al reservar.
- Los tiempos de tránsito son estimaciones puerto a puerto y excluyen el despacho de exportación y aduanas.
- Las cifras destacadas cubren las rutas de exportación de ultramar. Estados Unidos (importaciones), Hawái (servicio doméstico) y Canadá (transfronterizo) figuran en las tablas pero no en esas cifras.
- Revisamos cada cifra mensualmente frente a las tarifas vigentes de las navieras; la fecha al inicio de la página es la última revisión. Cada país enlaza a su página completa con rutas, aranceles y documentos.
Cómo citar estos datos
Seaway Export, “Tarifas y tiempos de tránsito de envío desde EE. UU.”, julio de 2026. https://www.seawayexport.com/es/shipping-rates
Tarifas y tiempos de tránsito: preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta enviar un auto desde EE. UU. al extranjero?
En los 102 destinos de ultramar de esta tabla, el contenedor compartido empieza en $1,000 (México) y el RoRo en $1,100 (México). Los contenedores exclusivos de 20 y 40 pies cuestan más, y el flat rack se cotiza a medida en la mayoría de las rutas. Las tarifas son rangos indicativos por unidad y se confirman al reservar.
¿Cuánto tarda el envío marítimo desde EE. UU.?
El tránsito puerto a puerto va de 3 días (México) a 72 días en las rutas más largas. La mediana del máximo es de 34 días y 41 de 102 destinos llegan en 30 días o menos. El despacho de exportación y la aduana en destino se suman a estos plazos.
¿Con qué frecuencia salen los buques?
88 de 102 destinos de ultramar tienen salidas semanales en su ruta principal, 11 quincenales y 3 mensuales.
¿Estas tarifas son definitivas?
No. Son rangos indicativos por unidad desde puertos de EE. UU.; la tarifa final depende de las dimensiones, el puerto de salida y el espacio disponible en el buque. Solicite una cotización para un precio exacto todo incluido.
¿Con qué frecuencia se actualizan estos datos?
Revisamos las tarifas cada mes. Última actualización: julio de 2026. Puede descargar la tabla completa en CSV.
¿Necesita un precio exacto?
Indíquenos la carga y el destino y un especialista le enviará una cotización todo incluido en 1 día hábil.