Reglas por destino
Reglas de importación por país: antigüedad de autos usados, volante y salvamento
Si un auto usado de EE. UU. se puede importar, qué antigüedad puede tener, si un auto con volante a la izquierda se puede matricular y si los títulos de salvamento pasan, para los 114 destinos a los que enviamos. Cada fila enlaza a la página del país y sus fuentes.
Reglas verificadas en octubre de 2026
Reglas de 114 destinos
Mostrando 114 de 114
| País | Autos usados | Circulación | Autos de EE. UU. con volante a la izquierda | Títulos de salvamento | IVA al importar | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 20% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 19% | octubre de 2026 | |
| Hasta 5 años de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 14% | octubre de 2026 | |
| Hasta 5 años de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Prohibidos | 15% | octubre de 2026 | |
| Hasta 3 años de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 19% | octubre de 2026 | |
| Solo por vías especiales | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 21% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 20% | octubre de 2026 | |
| Solo por vías especiales | Por la izquierda | Solo con condiciones | Confirme por VIN | 10% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 20% | octubre de 2026 | |
| Hasta 10 años de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Con límites | 18% | octubre de 2026 | |
| Hasta 10 años de antigüedad | Por la izquierda | Se pueden matricular | Con límites | 10% | octubre de 2026 | |
| Solo por vías especiales | Por la izquierda | No se pueden matricular | Confirme por VIN | — | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 10% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 21% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 18% | octubre de 2026 | |
| Hasta 1 año de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 14,94% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 17% | octubre de 2026 | |
| Prohibidos | Por la derecha | Se pueden matricular | Prohibidos | — | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 20% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 10% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 19,25% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 5% | octubre de 2026 | |
| Hasta 5 años de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Prohibidos | Ninguno | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 21% | octubre de 2026 | |
| Solo por vías especiales | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 19% | octubre de 2026 | |
| Prohibidos | Por la derecha | Se pueden matricular | Prohibidos | 13% | octubre de 2026 | |
| Prohibidos | Por la derecha | Se pueden matricular | Prohibidos | 19% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 10% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 13% | octubre de 2026 | |
| Hasta 5 años de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 18% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 25% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 25% | octubre de 2026 | |
| Solo por vías especiales | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 15% | octubre de 2026 | |
| Hasta 1 año de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 14% | octubre de 2026 | |
| Hasta 8 años de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 13% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Con límites | 5% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 22% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 21% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | — | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 24% | octubre de 2026 | |
| Prohibidos | Por la derecha | Se pueden matricular | Prohibidos | 12% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 25,5% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 20% | octubre de 2026 | |
| Hasta 10 años de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 18% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 18% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 15% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 24% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Con límites | 12% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la izquierda | No se pueden matricular | Confirme por VIN | 14% | octubre de 2026 | |
| Traslado nacional, no es importación | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | — | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 15% | octubre de 2026 | |
| Hasta 3 años de antigüedad | Por la izquierda | Solo con condiciones | Confirme por VIN | — | octubre de 2026 | |
| Prohibidos | Por la izquierda | Confirme por VIN | Prohibidos | 11% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Prohibidos | — | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la izquierda | Se pueden matricular | Aceptados | 23% | octubre de 2026 | |
| Solo por vías especiales | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 18% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 22% | octubre de 2026 | |
| Hasta 6 años de antigüedad | Por la izquierda | Confirme por VIN | Prohibidos | 15% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la izquierda | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 10% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Prohibidos | — | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 16% | octubre de 2026 | |
| Solo por vías especiales | Por la izquierda | No se pueden matricular | Confirme por VIN | 16% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 12% | octubre de 2026 | |
| Hasta 5 años de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | Ninguno | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 21% | octubre de 2026 | |
| Hasta 8 años de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Prohibidos | 11% | octubre de 2026 | |
| Hasta 10 años de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Prohibidos | — | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 21% | octubre de 2026 | |
| Solo por vías especiales | Por la izquierda | Confirme por VIN | Confirme por VIN | 10% | octubre de 2026 | |
| Hasta 5 años de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 20% | octubre de 2026 | |
| Cambiantes, confirme por VIN | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 16% | octubre de 2026 | |
| Solo por vías especiales | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 16% | octubre de 2026 | |
| Hasta 10 años de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 20% | octubre de 2026 | |
| Hasta 15 años de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 21% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la izquierda | Solo con condiciones | Confirme por VIN | 16% | octubre de 2026 | |
| Solo por vías especiales | Por la derecha | Confirme por VIN | Confirme por VIN | — | octubre de 2026 | |
| Hasta 10 años de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 15% | octubre de 2026 | |
| Hasta 12 años de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 7,5% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 25% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la izquierda | Solo con condiciones | Confirme por VIN | 15% | octubre de 2026 | |
| Hasta 7 años de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 5% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 21% | octubre de 2026 | |
| Solo por vías especiales | Por la izquierda | Solo con condiciones | Confirme por VIN | 18% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 7% | octubre de 2026 | |
| Hasta 10 años de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 10% | octubre de 2026 | |
| Hasta 5 años de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Prohibidos | 18% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 23% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 23% | octubre de 2026 | |
| Traslado nacional, no es importación | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | — | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la izquierda | No se pueden matricular | Confirme por VIN | Ninguno | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la izquierda | Se pueden matricular | Aceptados | 20% | octubre de 2026 | |
| Hasta 5 años de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Prohibidos | 18% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 21% | octubre de 2026 | |
| Solo por vías especiales | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 22% | octubre de 2026 | |
| Hasta 8 años de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 18% | octubre de 2026 | |
| Hasta 15 años de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 15% | octubre de 2026 | |
| Hasta 3 años de antigüedad | Por la izquierda | Confirme por VIN | Confirme por VIN | 9% | octubre de 2026 | |
| Cambiantes, confirme por VIN | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | — | octubre de 2026 | |
| Solo por vías especiales | Por la izquierda | Solo con condiciones | Confirme por VIN | — | octubre de 2026 | |
| Solo por vías especiales | Por la izquierda | No se pueden matricular | Confirme por VIN | 15% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 25% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 8,1% | octubre de 2026 | |
| Prohibidos | Por la izquierda | Confirme por VIN | Prohibidos | 7% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 5% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la izquierda | No se pueden matricular | Confirme por VIN | 18% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 18% | octubre de 2026 | |
| Hasta 8 años de antigüedad | Por la izquierda | No se pueden matricular | Confirme por VIN | 12,5% | octubre de 2026 | |
| Hasta 5 años de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 19% | octubre de 2026 | |
| Solo por vías especiales | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 20% | octubre de 2026 | |
| Permitidos, sin límite de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Aceptados | 20% | octubre de 2026 | |
| Prohibidos | Por la derecha | Se pueden matricular | Prohibidos | 22% | octubre de 2026 | |
| Cambiantes, confirme por VIN | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 12% | octubre de 2026 | |
| Hasta 5 años de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Prohibidos | 16% | octubre de 2026 | |
| Hasta 5 años de antigüedad | Por la derecha | Se pueden matricular | Confirme por VIN | 10% | octubre de 2026 |
Cómo leer esta tabla
- El límite de antigüedad se cuenta desde el año modelo o la primera matriculación, según el país; la página del país indica cuál.
- "Solo por vías especiales" significa que la importación ordinaria está cerrada, pero existe una vía por permiso, residente que regresa o auto clásico.
- "Confirme por VIN" significa que la regla no está publicada de forma que podamos afirmarla para cada auto, así que la verificamos con el agente de aduanas antes de que compre.
- Las reglas cambian. Cada fila indica el mes de su última verificación, y las reglas se revisan al menos una vez al año.