Правила по направлениям
Правила ввоза по странам: возраст подержанных авто, руль и salvage
Можно ли ввезти подержанное авто из США, каким старым оно может быть, регистрируется ли левый руль и проходят ли машины с титулом salvage — по всем 114 направлениям, куда мы отправляем. Каждая строка ведёт на страницу страны и её источники.
Правила проверены: октябрь 2026 г.
Правила по 114 направлениям
Показано 114 из 114
| Страна | Подержанные авто | Движение | Леворульные авто из США | Авто с титулом salvage | НДС при ввозе | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Только по особым основаниям | Левостороннее | Только при условиях | Уточняйте по VIN | 10% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 20% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 10 лет | Правостороннее | Регистрируются | С ограничениями | 18% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 20% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 3 лет | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 19% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 5 лет | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 14% | октябрь 2026 г. | |
| Только по особым основаниям | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 21% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 20% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 10 лет | Левостороннее | Регистрируются | С ограничениями | 10% | октябрь 2026 г. | |
| Только по особым основаниям | Левостороннее | Не регистрируются | Уточняйте по VIN | — | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 10% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 21% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 18% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 20% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 1 года | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 14,94% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 17% | октябрь 2026 г. | |
| Запрещены | Правостороннее | Регистрируются | Запрещены | — | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Левостороннее | Регистрируются | Принимаются | 20% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 5 лет | Правостороннее | Регистрируются | Запрещены | 16% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 5 лет | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 10% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 10 лет | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 18% | октябрь 2026 г. | |
| Внутренняя перевозка, не импорт | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | — | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Левостороннее | Не регистрируются | Уточняйте по VIN | 14% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 15% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | С ограничениями | 12% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 19% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 15% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Левостороннее | Не регистрируются | Уточняйте по VIN | Нет | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 24% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 18% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 25% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 5 лет | Правостороннее | Регистрируются | Запрещены | 18% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 1 года | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 14% | октябрь 2026 г. | |
| Только по особым основаниям | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 18% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 3 лет | Левостороннее | Только при условиях | Уточняйте по VIN | — | октябрь 2026 г. | |
| Запрещены | Левостороннее | Уточняйте по VIN | Запрещены | 11% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Запрещены | — | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Запрещены | — | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Левостороннее | Регистрируются | Принимаются | 23% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 21% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 22% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 16% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 10% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 19,25% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 5% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 5 лет | Правостороннее | Регистрируются | Запрещены | Нет | октябрь 2026 г. | |
| Только по особым основаниям | Левостороннее | Не регистрируются | Уточняйте по VIN | 16% | октябрь 2026 г. | |
| Запрещены | Правостороннее | Регистрируются | Запрещены | 13% | октябрь 2026 г. | |
| Запрещены | Правостороннее | Регистрируются | Запрещены | 19% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 13% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 5 лет | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 18% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 5 лет | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | Нет | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 12% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 21% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 8 лет | Правостороннее | Регистрируются | Запрещены | 11% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 10 лет | Правостороннее | Регистрируются | Запрещены | — | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 21% | октябрь 2026 г. | |
| Меняются, уточняйте по VIN | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 16% | октябрь 2026 г. | |
| Только по особым основаниям | Левостороннее | Уточняйте по VIN | Уточняйте по VIN | 10% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 5 лет | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 20% | октябрь 2026 г. | |
| Только по особым основаниям | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 16% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Левостороннее | Только при условиях | Уточняйте по VIN | 16% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 10 лет | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 20% | октябрь 2026 г. | |
| Только по особым основаниям | Правостороннее | Уточняйте по VIN | Уточняйте по VIN | — | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 12 лет | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 7,5% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 21% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 10 лет | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 15% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Левостороннее | Только при условиях | Уточняйте по VIN | 15% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 25% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | С ограничениями | 5% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 7 лет | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 5% | октябрь 2026 г. | |
| Только по особым основаниям | Левостороннее | Только при условиях | Уточняйте по VIN | 18% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 7% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 10 лет | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 10% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 5 лет | Правостороннее | Регистрируются | Запрещены | 18% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 23% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 23% | октябрь 2026 г. | |
| Внутренняя перевозка, не импорт | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | — | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 10% | октябрь 2026 г. | |
| Только по особым основаниям | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 22% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 21% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 8 лет | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 13% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 5 лет | Правостороннее | Регистрируются | Запрещены | 15% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 8 лет | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 18% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 3 лет | Левостороннее | Уточняйте по VIN | Уточняйте по VIN | 9% | октябрь 2026 г. | |
| Меняются, уточняйте по VIN | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | — | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 22% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | — | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 15 лет | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 15% | октябрь 2026 г. | |
| Запрещены | Левостороннее | Уточняйте по VIN | Запрещены | 7% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 5% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Левостороннее | Не регистрируются | Уточняйте по VIN | 18% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 18% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 8 лет | Левостороннее | Не регистрируются | Уточняйте по VIN | 12,5% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 5 лет | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 19% | октябрь 2026 г. | |
| Только по особым основаниям | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 20% | октябрь 2026 г. | |
| Меняются, уточняйте по VIN | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 12% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 20% | октябрь 2026 г. | |
| Запрещены | Правостороннее | Регистрируются | Запрещены | 22% | октябрь 2026 г. | |
| Запрещены | Правостороннее | Регистрируются | Запрещены | 12% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 25,5% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 20% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 25% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 15 лет | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 21% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 21% | октябрь 2026 г. | |
| Только по особым основаниям | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 19% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 8,1% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 25% | октябрь 2026 г. | |
| Только по особым основаниям | Левостороннее | Только при условиях | Уточняйте по VIN | — | октябрь 2026 г. | |
| Только по особым основаниям | Правостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 15% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Правостороннее | Регистрируются | Принимаются | 24% | октябрь 2026 г. | |
| Только по особым основаниям | Левостороннее | Не регистрируются | Уточняйте по VIN | 15% | октябрь 2026 г. | |
| Не старше 6 лет | Левостороннее | Уточняйте по VIN | Запрещены | 15% | октябрь 2026 г. | |
| Разрешены, без ограничения возраста | Левостороннее | Регистрируются | Уточняйте по VIN | 10% | октябрь 2026 г. |
Как читать таблицу
- Возраст считается от модельного года или первой регистрации — в зависимости от страны; это указано на её странице.
- «Только по особым основаниям» — обычный ввоз закрыт, но есть путь через разрешение, возвращение резидента или классический автомобиль.
- «Уточняйте по VIN» — правило не опубликовано так, чтобы его можно было применить к любой машине, поэтому мы проверяем его у брокера до покупки.
- Правила меняются. В каждой строке указан месяц последней проверки, и правила перепроверяются не реже раза в год.