قواعد الوجهات
قواعد الاستيراد حسب الدولة: أعمار السيارات المستعملة والمقود والسلفج
هل يمكن استيراد سيارة أمريكية مستعملة، وما أقصى عمر لها، وهل يمكن تسجيل سيارة بمقود يسار، وهل تُقبل مركبات السلفج، لجميع الوجهات الـ114 التي نشحن إليها. كل صف يقود إلى صفحة الدولة ومصادرها.
تم التحقق من القواعد في أكتوبر 2026
قواعد 114 وجهة
عرض 114 من 114
| الدولة | السيارات المستعملة | القيادة | السيارات الأمريكية بمقود يسار | مركبات السلفج | ضريبة القيمة المضافة عند الاستيراد | تاريخ التحقق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حتى 10 سنوات | على اليمين | يمكن تسجيلها | بقيود | 18% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 20% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 21% | أكتوبر 2026 | |
| عبر مسارات خاصة فقط | على اليسار | بشروط فقط | تأكد حسب رقم VIN | 10% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 24% | أكتوبر 2026 | |
| عبر مسارات خاصة فقط | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 18% | أكتوبر 2026 | |
| عبر مسارات خاصة فقط | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 21% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | محظورة | — | أكتوبر 2026 | |
| عبر مسارات خاصة فقط | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 15% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | بقيود | 5% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 20% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 10% | أكتوبر 2026 | |
| محظورة | على اليمين | يمكن تسجيلها | محظورة | — | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 23% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 17% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 21% | أكتوبر 2026 | |
| حتى 15 سنة | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 21% | أكتوبر 2026 | |
| حتى 3 سنوات | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 19% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 25% | أكتوبر 2026 | |
| حتى 8 سنوات | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 13% | أكتوبر 2026 | |
| حتى 8 سنوات | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 18% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 25% | أكتوبر 2026 | |
| محظورة | على اليمين | يمكن تسجيلها | محظورة | 13% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | محظورة | — | أكتوبر 2026 | |
| حتى 10 سنوات | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 18% | أكتوبر 2026 | |
| محظورة | على اليمين | يمكن تسجيلها | محظورة | 12% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 19.25% | أكتوبر 2026 | |
| حتى 5 سنوات | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | لا يوجد | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 19% | أكتوبر 2026 | |
| حتى 5 سنوات | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 20% | أكتوبر 2026 | |
| عبر مسارات خاصة فقط | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 16% | أكتوبر 2026 | |
| حتى 5 سنوات | على اليمين | يمكن تسجيلها | محظورة | 15% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليسار | يمكن تسجيلها | مقبولة | 20% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 25% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 20% | أكتوبر 2026 | |
| حتى 3 سنوات | على اليسار | بشروط فقط | تأكد حسب رقم VIN | — | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | — | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليسار | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 10% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 24% | أكتوبر 2026 | |
| محظورة | على اليسار | تأكد حسب رقم VIN | محظورة | 11% | أكتوبر 2026 | |
| حتى 5 سنوات | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 14% | أكتوبر 2026 | |
| محظورة | على اليمين | يمكن تسجيلها | محظورة | 22% | أكتوبر 2026 | |
| متغيرة، تأكد حسب رقم VIN | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 12% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 20% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليسار | يمكن تسجيلها | مقبولة | 23% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 22% | أكتوبر 2026 | |
| حتى 10 سنوات | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 10% | أكتوبر 2026 | |
| عبر مسارات خاصة فقط | على اليسار | بشروط فقط | تأكد حسب رقم VIN | 18% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 21% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 20% | أكتوبر 2026 | |
| عبر مسارات خاصة فقط | على اليسار | لا يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | — | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 7% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 18% | أكتوبر 2026 | |
| نقل محلي وليس استيراداً | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | — | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 23% | أكتوبر 2026 | |
| حتى سنة واحدة | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 14.94% | أكتوبر 2026 | |
| حتى 5 سنوات | على اليمين | يمكن تسجيلها | محظورة | 18% | أكتوبر 2026 | |
| محظورة | على اليسار | تأكد حسب رقم VIN | محظورة | 7% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 5% | أكتوبر 2026 | |
| عبر مسارات خاصة فقط | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 20% | أكتوبر 2026 | |
| حتى 8 سنوات | على اليسار | لا يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 12.5% | أكتوبر 2026 | |
| عبر مسارات خاصة فقط | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 19% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليسار | لا يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 18% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 18% | أكتوبر 2026 | |
| حتى 5 سنوات | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 19% | أكتوبر 2026 | |
| حتى 6 سنوات | على اليسار | تأكد حسب رقم VIN | محظورة | 15% | أكتوبر 2026 | |
| حتى 10 سنوات | على اليسار | يمكن تسجيلها | بقيود | 10% | أكتوبر 2026 | |
| حتى 5 سنوات | على اليمين | يمكن تسجيلها | محظورة | 18% | أكتوبر 2026 | |
| عبر مسارات خاصة فقط | على اليسار | لا يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 15% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 18% | أكتوبر 2026 | |
| عبر مسارات خاصة فقط | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 22% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 21% | أكتوبر 2026 | |
| حتى 5 سنوات | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 18% | أكتوبر 2026 | |
| عبر مسارات خاصة فقط | على اليسار | بشروط فقط | تأكد حسب رقم VIN | — | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 22% | أكتوبر 2026 | |
| حتى 3 سنوات | على اليسار | تأكد حسب رقم VIN | تأكد حسب رقم VIN | 9% | أكتوبر 2026 | |
| متغيرة، تأكد حسب رقم VIN | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | — | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 8.1% | أكتوبر 2026 | |
| حتى 15 سنة | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 15% | أكتوبر 2026 | |
| حتى 7 سنوات | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 5% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 15% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | بقيود | 12% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليسار | لا يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 14% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 20% | أكتوبر 2026 | |
| حتى 5 سنوات | على اليمين | يمكن تسجيلها | محظورة | 16% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 25.5% | أكتوبر 2026 | |
| حتى 5 سنوات | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 10% | أكتوبر 2026 | |
| حتى 5 سنوات | على اليمين | يمكن تسجيلها | محظورة | لا يوجد | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 12% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 16% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 25% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 10% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 5% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 10% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 13% | أكتوبر 2026 | |
| محظورة | على اليمين | يمكن تسجيلها | محظورة | 19% | أكتوبر 2026 | |
| عبر مسارات خاصة فقط | على اليسار | لا يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 16% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 21% | أكتوبر 2026 | |
| حتى 8 سنوات | على اليمين | يمكن تسجيلها | محظورة | 11% | أكتوبر 2026 | |
| حتى 10 سنوات | على اليمين | يمكن تسجيلها | محظورة | — | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 21% | أكتوبر 2026 | |
| عبر مسارات خاصة فقط | على اليسار | تأكد حسب رقم VIN | تأكد حسب رقم VIN | 10% | أكتوبر 2026 | |
| حتى سنة واحدة | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 14% | أكتوبر 2026 | |
| متغيرة، تأكد حسب رقم VIN | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 16% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليسار | بشروط فقط | تأكد حسب رقم VIN | 16% | أكتوبر 2026 | |
| حتى 10 سنوات | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 20% | أكتوبر 2026 | |
| عبر مسارات خاصة فقط | على اليمين | تأكد حسب رقم VIN | تأكد حسب رقم VIN | — | أكتوبر 2026 | |
| حتى 12 سنة | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 7.5% | أكتوبر 2026 | |
| حتى 10 سنوات | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 15% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليسار | بشروط فقط | تأكد حسب رقم VIN | 15% | أكتوبر 2026 | |
| نقل محلي وليس استيراداً | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | — | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | 15% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليمين | يمكن تسجيلها | مقبولة | 21% | أكتوبر 2026 | |
| مسموح بها، بلا حد للعمر | على اليسار | لا يمكن تسجيلها | تأكد حسب رقم VIN | لا يوجد | أكتوبر 2026 |
كيف تقرأ هذا الجدول
- يُحسب حد العمر من سنة الطراز أو أول تسجيل حسب الدولة، وتوضح صفحة الدولة ذلك.
- "عبر مسارات خاصة فقط" يعني أن الاستيراد العادي مغلق لكن يوجد مسار بتصريح أو للمقيمين العائدين أو للسيارات الكلاسيكية.
- "تأكد حسب رقم VIN" يعني أن القاعدة غير منشورة بصيغة تنطبق على كل سيارة، لذا نتحقق منها مع وكيل التخليص قبل الشراء.
- القواعد تتغير. يحمل كل صف شهر آخر تحقق، ويُعاد فحص القواعد مرة واحدة على الأقل كل عام.